Xiaomi Poco C65 8/256GB Purple
Xiaomi Poco C65 8/256GB Purple
PREȚ: 2.399 lei
Характеристики
Связь | |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Формат SIM-карты | Nano-SIM |
Тип слота | SIM + SIM + MicroSD |
Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) |
Экран | |
Диагональ экрана | 6.74" |
Разрешение экрана | 1600x720 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Плотность пикселей | 260 ppi |
Тип экрана | LCD |
Защитное стекло | Corning Gorilla Glass |
Процессор | |
Процессор | MediaTek Helio G85 |
Количество ядер | 8 |
Частота процеcсора | 4 x 2.0 ГГц + 4 x 1.8 ГГц |
Графический процессор | Mali-G52 MC2 |
Память | |
Внутренняя память | 256 ГБ |
Оперативная память | 8 ГБ |
Слот для карты памяти | Есть |
Поддержка карт памяти | microSD до 1 Тб |
Камера | |
Камера | 50 Мп + 2 Мп |
Диафрагма | f/1.8 + f/2.4 |
Запись видео | Full HD (1920x1080) |
Оптическая стабилизация | Нет |
Фокусировка | Автоматическая |
Вспышка основной камеры | Есть |
Фронтальная камера | 8 Мп, f/2.0 |
Вспышка фронтальной камеры | Нет |
Операционная система | |
Операционная система | Android 13 |
Беспроводные технологии | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Технология GPS | A-GPS, GPS |
Спутниковая система | GPS ГЛОНАСС Beidou Galileo |
Bluetooth | 5.1 |
NFC | Есть |
Беспроводная зарядка | Нет |
Инфракрасный порт | Нет |
FM-тюнер | Есть |
Функция рации | Нет |
Интерфейсы | |
Интерфейсы и подключения |
Корпус | |
Материал корпуса | Пластик |
Технологии | |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
Быстрая зарядка | Есть |
Особенности быстрой зарядки | 18 Вт |
Габариты и комплектация | |
Размеры | 168 x 78 x 8.09 мм |
Вес, г | 192 г |
Комплектация | Смартфон Кабель USB Зарядное устройство Инструмент для извлечения SIM-карты Руководство Гарантия |
Страна производитель | Китай |
Страна регистрации бренда | Китай |
Гарантия | |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Telefoane | |
SISTEM DE OPERARE | Android 13, MIUI 14 for POCO |
NUMARUL DE CARD SIM | 2-Sim |
DIAGONALA SCREENULUI | 6.74'' IPS LCD, 90Hz, 450 nits (typ), 600 nits (HBM) |
NUMAR DE PIXEL LA INCH (PPI) | 260 |
PROCESOR | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
MEMORIE GB | 256 |
PROCESSOR-VIDEO | Mali-G52 MC2 |
MEMORIE RAM | 8 |
BATERIE mAh | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
CAMERA Mpx | Dual 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 0.08 MP (auxiliary lens) |
CAMERA FRONTALA Mpx | 8 MP, f/2.0 |